网上科普有关“2009全国高中生化学竞赛山西赛区成绩”话题很是火热,小编也是针对2009全国高中生化学竞赛山西赛区成绩寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。
一等奖获奖名单:
序号 考号 姓名 学校 成绩
1 2118 陈斌波 山西大学附中 83.5
2 1718 张涛 山西大学附中 83
3 2404 师帅 山西省实验中学 83
4 3604 史天宇 山西省实验中学 76.5
5 0502 褚桥 山西省实验中学 76.5
6 2018 王文婷 山西大学附中 75.5
7 3830 马晟宇 山西大学附中 72.5
8 2318 孙茵 山西大学附中 72
9 1918 王洪波 山西大学附中 70
10 1501 白雅婧 忻州一中 69.5
11 0622 张月皎 山西大学附中 69.5
12 0208 郑凯元 山西省实验中学 68
13 0202 薛懿 山西省实验中学 68
14 1901 周扬 忻州一中 67.5
15 1022 王振华 山西大学附中 67
16 3102 张江 山西省实验中学 66.5
17 0302 张敏 山西省实验中学 65
18 2104 李洋冰 山西省实验中学 65
19 1330 马鹏勇 山西大学附中 64.5
20 2218 张斐 山西大学附中 63.5
21 0819 宋健 平定一中 63
22 2725 陈思 康杰中学 62.5
23 0108 安劼 山西省实验中学 62
24 0834 孙竞达 太原市十二中学 62
25 0102 冯旭光 山西省实验中学 62
26 1826 赵业炫 山西大学附中 61.5
27 1904 郉弘博 山西省实验中学 61.5
28 3818 孙亮 山西大学附中 61.5
29 1030 曹泽宇 山西大学附中 61.5
关于“2009全国高中生化学竞赛山西赛区成绩”这个话题的介绍,今天小编就给大家分享完了,如果对你有所帮助请保持对本站的关注!
本文来自作者[admin]投稿,不代表法航号立场,如若转载,请注明出处:https://faithandyoung.com/cshi/202501-2906.html
评论列表(4条)
我是法航号的签约作者“admin”!
希望本篇文章《2009全国高中生化学竞赛山西赛区成绩》能对你有所帮助!
本站[法航号]内容主要涵盖:国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育
本文概览:网上科普有关“2009全国高中生化学竞赛山西赛区成绩”话题很是火热,小编也是针对2009全国高中生化学竞赛山西赛区成绩寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在...